GRU A PONTE MONOTRAVE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura portante |
Apparecchiatura elettrica |
GRU A PONTE MONOTRAVE | ||||||
TIPO | Portata [Kg] |
S [m] |
H [m] |
Vs [m/min.] |
Vc [m/min.] |
Vt [m/min.] |
PM 2 | 2.000 | Da 10 a 25 | Da 5 a 12 | 4/1 | 18/6 o 20/5 | 32/8 o 40/10 |
PM 3,2 | 3.200 | Da 10 a 25 | Da 5 a 12 | 4/1 | 18/6 o 20/5 | 32/8 o 40/10 |
PM 5 | 5.000 | Da 10 a 25 | Da 5 a 12 | 4/1 | 18/6 o 20/5 | 32/8 o 40/10 |
PM 6,3 | 6.300 | Da 10 a 25 | Da 5 a 12 | 4/1 | 18/6 o 20/5 | 32/8 o 40/10 |
PM 8 | 8.000 | Da 10 a 25 | Da 5 a 12 | 4/1 | 18/6 o 20/5 | 32/8 o 40/10 |
PM 10 | 10.000 | Da 10 a 25 | Da 5 a 12 | 4/1 | 18/6 o 20/5 | 32/8 o 40/10 |
<<< Torna alla pagina precedente